| 方式 | Webシステム | 
|---|---|
| 工期 | 3ヶ月~ | 
| 言語 | Ruby, SQL, VueJS, React | 
| データベース | MySQL, Redis | 
| 運用環境 | クラウド(AWS) | 
        
        
      | 方式 | Webシステム | 
|---|---|
| 工期 | 約12ヶ月間 | 
| 言語 | Ruby, JavaScript(React.js) | 
| データベース | MySQL | 
| 運用環境 | クラウド(AWS) | 
        
        
      | 方式 | Webシステム | 
|---|---|
| 工期 | 約4ヶ月間 | 
| 言語 | Ruby, JavaScript | 
| データベース | PostgreSQL | 
| 運用環境 | オンプレミス | 
| その他 | Excel帳票インポート、エクスポート | 
        
        
      | 方式 | Webシステム | 
|---|---|
| 工期 | 約2ヶ月間 | 
| 言語 | Ruby, JavaScript(React.js) | 
| データベース | PostgreSQL | 
| 運用環境 | オンプレミス | 
        
        
      | 方式 | WebAPI/バッチ処理 | 
|---|---|
| 工期 | 約1ヶ月間 | 
| 言語 | Ruby, SQL | 
| データベース | MySQL, Redis | 
| 運用環境 | クラウド(AWS) | 
        
        
      | 方式 | Webシステム/WebAPI/バッチ処理 | 
|---|---|
| 工期 | 約3ヶ月間 | 
| 言語 | Ruby, SQL | 
| データベース | MySQL | 
| 運用環境 | クラウド(AWS) |