工数によるシミュレーション
以下に様々なプロジェクトでJ-WARPを使用した場合のシミュレーションを示します。
J-WARPは、実装工程の生産性約7.5倍、総工数の生産性約2倍をターゲットとしています。
以下の表は、一般開発とJ-WARP開発における各フェーズの工数、および総工数を表示しております。
一般開発の生産性と比較して、J-WARPの圧倒的な開発効率をご確認ください。
※表示されている工数は、J-WARP開発のデータを基にしてシミュレートしたものですが、実際の工数とは異なる場合があります。
| 開発方法 | 総工数 | コスト(人月) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (人月) | 設計 | 実装 | テスト | 計 | |
| 通常 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| J-WARP | 3 | 0.5 | 3 | 6.5 | |
| 通常 | 20 | 4 | 10 | 6 | 20 |
| J-WARP | 4 | 1.3 | 6 | 11.3 | |
| 通常 | 30 | 6 | 15 | 9 | 30 |
| J-WARP | 6 | 2 | 9 | 17 | |
| 通常 | 50 | 6 | 30 | 14 | 50 |
| J-WARP | 6 | 4 | 14 | 24 | |

30人月、5ヶ月のプロジェクト
一般開発30人月規模、工期は5ヶ月のプロジェクトを例として、要員の必要数を算出したものです。
J-WARPでは、「Java技術が無くても戦力となる」「単体テストが削減できる」などの特徴を持っています。つまり、
「実装工程の工数削減」だけでなく「要求技術者レベルを下げる」ことができます。
以下の表は、プロジェクトに必要な要員数・工数を半月ごとに人/月表記で表示しています。
J-WARPを使用すれば、実装フェーズの2ヶ月間は要員数・工数を削減し、
テストフェーズでは要員の技術レベルを下げていることがわかります。
| 期間 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 設計 | 実装 | テスト | 総工数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェーズ | 設計 | 実装 | テスト | |||||||||||
| SE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 6 | 4.5 | 15 |
| PG | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 9 | 4.5 | 15 |
| 6 | 15 | 9 | 30 | |||||||||||
| 期間 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 設計 | 実装 | テスト | 総工数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェーズ | 設計 | 実装 | テスト | |||||||||||
| SE | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 9.5 |
| PG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 6.5 |
| 新人 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| 6 | 4 | 9 | 19 | |||||||||||
50人月、6.5ヶ月のプロジェクト
以下は一般開発50人月規模、工期は6.5ヶ月のプロジェクトを例として、
要員の必要数を算出したものです。
一般開発
| 期間 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 設計 | 実装 | テスト | 総工数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェーズ | 設計 | 実装 | テスト | ||||||||||||||
| SE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7.5 | 6 | 19.5 |
| PG | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17.5 | 8 | 25.5 | ||||
| 6 | 25 | 14 | 45 | ||||||||||||||
J-WARP開発
| 期間 | 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 設計 | 実装 | テスト | 総工数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェーズ | 設計 | 実装 | テスト | ||||||||||||||
| SE | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2.5 | 6 | 14.5 |
| PG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 4 | 6.5 | ||||
| 新人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||
| 6 | 5 | 14 | 25 | ||||||||||||||
システムによるシミュレーション

WEBカタログシステム
エクセルのデータ表をそのままWEBアプリケーションにしたものです。エクセルのデータには商品名や画像ファイルの格納場所、値段といったデータを含んでいます。 そのデータ表をJ-WARPで用意してあるエクセルに貼り付けて実行ボタンを押すだけ。もっとも簡単にできるシンプルなWEBアプリケーションです。
顧客管理、問合せ管理といったシステムでも応用できます。
| 画面数 | :16 |
| テーブル数 | :3 |
| 機能 | :データの検索、登録、更新、削除、ログイン機能、マスタメンテ、その他 |
| 工数 | 22人月 |
|---|---|
| 平均単価 | 600,000円 |
| 一般開発 | 12,800,000円 |
| J-WARP開発 | 2,000,000円 |
グループウェア
HTMLやJavaソースを修正することで複雑なアプリケーションを作成することができます。
ユーザがあるユーザに向けて回覧(文章)を送付し、返信ができるといった回覧機能、
また決裁権を持ったユーザに了承を得るといった簡易ワークフローともいえる稟議機能を持っています。
| 画面数 | :30 |
| テーブル数 | :14 |
| 機能 | :回覧の送信・受信、稟議の送信・受信、ログイン機能、マスタメンテ、その他 |
| 工数 | 40人月 |
|---|---|
| 平均単価 | 600,000円 |
| 一般開発 | 24,000,000円 |
| J-WARP開発 | 3,750,000円 |


